دارای ضخامت های مختلف
در این مقاله به تفاوت لوله مانیسمان رده 20 ، 40 ، 80، 160 پرداخته میشود و ویژگی و معایب هر یک …
سایز (اینچ) | برند | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
12 | وارداتی | شاخه | 25,454,550 |
1 | وارداتی | شاخه | 1,727,270 |
21.2 | وارداتی | شاحه | 850,500 |
1.2 | وارداتی | شاخه | 850,500 |
3/4 | وارداتی | شاخه | 1,261,820 |
1/2 2 | وارداتی | شاخه | 3,454,550 |
2 | وارداتی | شاخه | 2,454,550 |
11.2 | وارداتی | شاخه | 1,954,550 |
3 | وارداتی | شاخه | 4,272,730 |
11.4 | وارداتیر | شاخه | 1,818,180 |
4 | وارداتی | شاخه | 6,090,910 |
5 | وارداتی | شاخه | 8,181,820 |
6 | وارداتی | شاخه | 10,363,640 |
8 | وارداتی | شاخه | 17,272,730 |
10 | وارداتی | شاخه | 21,818,180 |
در این مقاله به تفاوت لوله مانیسمان رده 20 ، 40 ، 80، 160 پرداخته میشود و ویژگی و معایب هر یک …