یک لوله بدون درز و با ضخامت بالا
سایز (اینچ) | ضخامت | گرید | نوع | وزن (kg) | برند | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 3.9mm | X42 | بدون درز | 6.2 | مانیسمان اهواز | 2,500,000 |
3 | 4.5mm | X52 | بدون درز | 10.3 | اهواز / چینی | 4,200,000 |
4 | 4.8mm | X52 | درزدار | 13.7 | فولاد کاوه | 5,800,000 |
6 | 5.2mm | X60 | درزدار | 20.5 | سپنتا / اهواز | 8,600,000 |
8 | 6.0mm | X60 | درزدار | 31.6 | مانیسمان چینی | 13,000,000 |
10 | 7.0mm | X65 | درزدار | 43.5 | وارداتی | 18,500,000 |
12 | 8.0mm | X70 | درزدار | 56.3 | وارداتی (کره / هند) | 23,500,000 |
16 | 9.5mm | X70 | درزدار | 83.0 | وارداتی | 34,000,000 |
20 | 10.0mm | X80 | درزدار | 105.0 | وارداتی | 44,000,000 |
قیمت لوله API در بازار آهن ایران تحت تأثیر عواملی مانند گرید فولاد، ضخامت، برند تولیدکننده و نوسانات جهانی فولاد تعیین میشود. لولههای API به دلیل مقاومت بالا در برابر فشار و خوردگی، گزینهای ایدهآل برای خطوط انتقال نفت، گاز و سیالات صنعتی هستند.
در فروشگاه لوله بازار، انواع لوله API در سایزها و گریدهای مختلف (از X42 تا X70) موجود است و تمامی محصولات مطابق با استانداردهای بینالمللی عرضه میشوند. برای پروژههایی که نیاز به لوله مقاوم در برابر زنگزدگی دارند، پیشنهاد میکنیم صفحه لوله گالوانیزه را مشاهده کنید. همچنین اگر به دنبال لوله بدون درز با استحکام بالا هستید، سری به صفحه لوله مانیسمان بزنید.
کارشناسان لوله بازار آمادهاند تا شما را در انتخاب بهترین نوع لوله API بر اساس نیاز صنعتی یا ساختمانی راهنمایی کنند. همین حالا جهت استعلام قیمت روز و دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.