یک لوله بدون درز و با ضخامت بالا
در این مقاله به تفاوت لوله مانیسمان رده 20 ، 40 ، 80، 160 پرداخته میشود و ویژگی و معایب هر یک …
سایز (اینچ) | ضخامت | نوع | برند | وزن (kg) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | 2mm | سبک | سپنتا / چینی | 8 | 1,150,000 |
3.4 | 2.3mm | سبک | سپنتا / چینی | 10 | 1,300,000 |
1 | 2.5mm | متوسط | سپنتا / چینی | 12 | 1,600,000 |
1.4 | 2.8mm | متوسط | سپنتا / چینی | 16 | 2,000,000 |
1.2 | 3.0mm | متوسط | سپنتا / چینی | 19 | 2,400,000 |
2 | 3.2 | متوسط | سپنتا / چینی | 25 | 2,900,000 |
1.2 | 3.5 | سنگین | سپنتا / چینی | 33 | 3,800,000 |
3 | 3.8 | سنگین | سپنتا / چینی | 45 | 5,000,000 |
4 | 4.0 | سنگین | سپنتا / چینی | 62 | 7,200,000 |
5 | 4.5 | سنگین | وارداتی | 78 | 9,000,000 |
6 | 5.0 | سنگین | وارداتی | 100 | 12,000,000 |
سایز (اینچ) | ضخامت | نوع | برند | وزن (kg) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | 2.0mm | سبک | سپنتا / چینی | 16 | 2,300,000 |
3.4 | 2.3mm | سبک | سپنتا / چینی | 20 | 2,600,000 |
1 | 2.5mm | متوسط | سپنتا / چینی | 24 | 3,200,000 |
1.4 | 2.8mm | متوسط | سپنتا / چینی | 32 | 4,000,000 |
2 | 3.2mm | متوسط | سپنتا / چینی | 50 | 5,800,000 |
3 | 3.8mm | سنگین | سپنتا / چینی | 90 | 10,000,000 |
4 | 4.0 | سنگین | سپنتا / چینی | 124 | 14,400,000 |
در این مقاله به تفاوت لوله مانیسمان رده 20 ، 40 ، 80، 160 پرداخته میشود و ویژگی و معایب هر یک …