یک لوله بدون درز و با ضخامت بالا
در این مقاله به تفاوت لوله مانیسمان رده 20 ، 40 ، 80، 160 پرداخته میشود و ویژگی و معایب هر یک …
سایز (اینچ) | برند | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
3.4 | چین | شاخه | 1.636360 |
1 | چین | شاخه | 2,181,820 |
1.2 | چین | شاحه | 1,136,360 |
11.4 | چین | شاخه | 2,500,000 |
1-11.2 | چین | شاخه | 3,000,000 |
2 | چین | شاخه | 4,181,820 |
2-21.2 | چین | شاخه | 6,181,820 |
3 | چین | شاخه | 7,727,270 |
4 | چین | شاخه | 10,909,090 |
5 | چین | شاخه | 15,000,000 |
6 | 18.26 | 405 | 78,000 |
8 | وارداتی | شاخه | 34,545,450 |
12 | وارداتی | کیلوگرم | 92,900 |
12 | وارداتی | کیلوگرم | 93,000 |
در این مقاله به تفاوت لوله مانیسمان رده 20 ، 40 ، 80، 160 پرداخته میشود و ویژگی و معایب هر یک …