دارای ضخامت های مختلف
در این مقاله به تفاوت لوله مانیسمان رده 20 ، 40 ، 80، 160 پرداخته میشود و ویژگی و معایب هر یک …
سایز (اینچ) | برند | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
8 | وارداتی | شاخه | 21,363,640 |
1 | اهواز | شاخه | 1,363,640 |
21.2 | اهواز | شاحه | 1,818,180 |
2 | اهواز | شاخه | 2,181,820 |
11.2 | اهواز | شاخه | 1,727,270 |
3 | اهواز | شاخه | 4,727,270 |
11.4 | اهواز | شاخه | 1,590,910 |
4 | اهواز | شاخه | 6,181,820 |
5 | اهواز | شاخه | 9,454,550 |
6 | اهواز | شاخه | 10,909,090 |
1.2 | وارداتی | شاخه | 954,550 |
3.4 | وارداتی | شاخه | 1.318.180 |
1 | وارداتی | شاخه | 1,909,090 |
5 | وارداتی | شاخه | 10,727,270 |
در این مقاله به تفاوت لوله مانیسمان رده 20 ، 40 ، 80، 160 پرداخته میشود و ویژگی و معایب هر یک …