انتخاب مطمئن برای فشار بالا
در این مقاله به تفاوت لوله مانیسمان رده 20 ، 40 ، 80، 160 پرداخته میشود و ویژگی و معایب هر یک …
سایز (اینچ) | ضخامت (میلی متر) | وزن (کیلو گرم) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
1.2 | 4.78 | 11.7 | 10,000 |
3.4 | 5.56 | 17.4 | 55,000 |
1 | 6.35 | 25.38 | 98,000 |
1-1.4 | 6.35 | 33.6 | 78,000 |
1-1.2 | 7.14 | 43.38 | 45,000 |
2 | 8.74 | 66.6 | 365,000 |
2-1.2 | 9.52 | 89.4 | 25,000 |
3 | 11.12 | 127.86 | 144,000 |
4 | 13.49 | 201.18 | 987,000 |
5 | 12.7 | 241.68 | 146,000 |
6 | 18.26 | 405 | 78,000 |
8 | 23.01 | 667.02 | 78,000 |
در این مقاله به تفاوت لوله مانیسمان رده 20 ، 40 ، 80، 160 پرداخته میشود و ویژگی و معایب هر یک …